Classificação de Liga italiana

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AtalantaAtalanta 37 16 39:17 12 1 3 39 17
2 NapoliNapoli 35 16 24:11 11 2 3 24 11
3 InterInter 34 15 40:15 10 4 1 40 15
4 FiorentinaFiorentina 31 15 28:11 9 4 2 28 11
5 LazioLazio 31 16 30:23 10 1 5 30 23
6 JuventusJuventus 28 16 26:12 6 10 0 26 12
7 MilanMilan 26 16 25:16 7 5 4 25 16
8 BolognaBologna 25 15 21:18 6 7 2 21 18
9 UdineseUdinese 20 16 19:25 6 2 8 19 25
10 EmpoliEmpoli 19 16 14:16 4 7 5 14 16
11 TorinoTorino 19 16 17:20 5 4 7 17 20
12 RomaRoma 16 16 18:23 4 4 8 18 23
13 GenoaGenoa 16 16 13:24 3 7 6 13 24
14 LecceLecce 16 16 10:27 4 4 8 10 27
15 ParmaParma 15 16 23:28 3 6 7 23 28
16 ComoComo 15 16 18:28 3 6 7 18 28
17 Hellas VeronaHellas Verona 15 17 21:40 5 0 12 21 40
18 CagliariCagliari 14 16 15:26 3 5 8 15 26
19 MonzaMonza 10 16 14:21 1 7 8 14 21
20 VeneziaVenezia 10 16 15:29 2 4 10 15 29
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra